OpenBCM V1.08-3-g9b42 (Linux)

Packet Radio Mailbox

HB9ON

[OpenBCM Lugano JN46LA]

 Login: GUEST





  
AL0Y   > MONEY    21.01.21 00:06z 79 Lines 4910 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 15636_AL0Y
Read: GUEST
Subj: RATES 2021-01-21
Path: HB9ON<IW8PGT<IZ3LSV<DB0ERF<DB0RES<ON0AR<OZ5BBS<CX2SA<N9PMO<GB7YEW<
      AL0Y
Sent: 210121/0000Z 15636@AL0Y.#NNJ.NJ.USA.NOAM LinBPQ6.0.21



               O  o     o-o  o   o     o   o  o-o  o   o o--o o   o             
              / \ |    o  /o  \ /      |\ /| o   o |\  | |     \ /              
             o---o|    | / |   O       | O | |   | | \ | O-o    O               
             |   ||    o/  o   |       |   | o   o |  \| |      |               
             o   oO---o o-o    o       o   o  o-o  o   o o--o   o               

Here is your daily update about Cryptocurrencies prices, and exchange rates update
prepared by AL0Y.
This is an automated message.
--------------------------------------------------

Crypto-currencies prices
------------------------------
                Bitcoin         Bitcoin Cash    Ethereum        Lite Coin       
                --------------  --------------  --------------  --------------  
Bitcoin         0000001.000000  0000000.014043  0000000.038926  0000000.004209  
Bitcoin Cash    0000071.454000  0000001.000000  0000002.773461  0000000.299911  
Ethereum        0000025.798788  0000000.360775  0000001.000000  0000000.108485  
Lite Coin       0000237.837000  0000003.336304  0000009.248684  0000001.000000  
US Doller       0035659.000000  0000499.890000  0001385.850000  0000149.860000  
Euro            0029433.000000  0000412.610000  0001143.870000  0000123.690000  
British Pound   0026086.000000  0000365.690000  0001013.800000  0000109.630000  
Japanese Yen    3692180.000000  0051759.000000  0143493.000000  0015516.760000  
Gold [Ounce]    0000019.060000  0000000.267138  0000000.740586  0000000.080084  
Silver [Ounce]  0001378.450000  0000019.320000  0000053.570000  0000005.790000  


Exchange rate
------------------------------
                1 USD =         1 EUR =         1 GBP =         1 YEN =         
                --------------  --------------  --------------  --------------  
USD             00001.00000000  00001.21010000  00001.36637196  00000.00963302  
EUR             00000.82637798  00001.00000000  00001.12913970  00000.00796051  
GBP             00000.73186513  00000.88563000  00001.00000000  00000.00705007  
JPY             00103.80960251  00125.62000000  00141.84253017  00001.00000000  
CAD             00001.27088670  00001.53790000  00001.73650395  00000.01224247  
AUD             00001.29460375  00001.56660000  00001.76891026  00000.01247094  
NZD             00001.40195025  00001.69650000  00001.91558551  00000.01350501  
BGN             00001.61623006  00001.95580000  00002.20837144  00000.01556917  
BRL             00005.32104784  00006.43900000  00007.27053058  00000.05125776  
CHF             00000.89067019  00001.07780000  00001.21698677  00000.00857984  
CNY             00006.46987852  00007.82920000  00008.84026060  00000.06232447  
CZK             00021.58912486  00026.12500000  00029.49877488  00000.20796847  
DKK             00006.14676473  00007.43820000  00008.39876697  00000.05921190  
HKD             00007.75175605  00009.38040000  00010.59178212  00000.07467282  
HRK             00006.25030989  00007.56350000  00008.54024818  00000.06020936  
HUF             00295.33096438  00357.38000000  00403.53194900  00002.84492915  
IDR             14051.79737211  17004.08000000  19199.98193376  00135.36124820  
ILS             00003.25369804  00003.93730000  00004.44576177  00000.03134293  
INR             00073.02536980  00088.36800000  00099.77981775  00000.70345486  
ISK             00129.90661928  00157.20000000  00177.50076216  00001.25139309  
KRW             01102.07420874  01333.62000000  01505.84329799  00010.61630313  
MXN             00019.64457482  00023.77190000  00026.84179623  00000.18923658  
MYR             00004.04503760  00004.89490000  00005.52702595  00000.03896592  
NOK             00008.53069994  00010.32300000  00011.65610921  00000.08217640  
NZD             00001.40195025  00001.69650000  00001.91558551  00000.01350501  
PHP             00048.03074126  00058.12200000  00065.62785813  00000.46268110  
PLN             00003.74531030  00004.53220000  00005.11748698  00000.03607864  
RON             00004.02760102  00004.87380000  00005.50320111  00000.03879796  
RUB             00073.61788281  00089.08500000  00100.58941092  00000.70916255  
SEK             00008.37806792  00010.13830000  00011.44755710  00000.08070609  
SGD             00001.32666721  00001.60540000  00001.81272088  00000.01277981  
THB             00030.00991653  00036.31500000  00041.00470851  00000.28908613  
TRY             00007.44657466  00009.01110000  00010.17479082  00000.07173300  
ZAR             00014.96578795  00018.11010000  00020.44883303  00000.14416573  
--------------------------------------------------
Prices and exchange rates above are accurate as of:
2021-01-21T00:00:04Z

The cryptocurrency prices above are based on 'coingecko.com'
The exchange rates above are based on 'exchangeratesapi.io'
If you have any questions, please SP AL0Y@AL0Y.#NNJ.NJ.USA.NOAM
-- 73 de AL0Y





Read previous mail | Read next mail


 19.04.2024 01:02:46zGo back Go up