OpenBCM V1.08-3-g9b42 (Linux)

Packet Radio Mailbox

HB9ON

[OpenBCM Lugano JN46LA]

 Login: GUEST





  
AL0Y   > MONEY    20.01.21 00:12z 79 Lines 4910 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 15597_AL0Y
Read: GUEST
Subj: RATES 2021-01-20
Path: HB9ON<IW8PGT<IZ3LSV<DB0ERF<DB0RES<ON0AR<GB7CIP<GB7YEW<AL0Y
Sent: 210120/0000Z 15597@AL0Y.#NNJ.NJ.USA.NOAM LinBPQ6.0.21



               O  o     o-o  o   o     o   o  o-o  o   o o--o o   o             
              / \ |    o  /o  \ /      |\ /| o   o |\  | |     \ /              
             o---o|    | / |   O       | O | |   | | \ | O-o    O               
             |   ||    o/  o   |       |   | o   o |  \| |      |               
             o   oO---o o-o    o       o   o  o-o  o   o o--o   o               

Here is your daily update about Cryptocurrencies prices, and exchange rates update
prepared by AL0Y.
This is an automated message.
--------------------------------------------------

Crypto-currencies prices
------------------------------
                Bitcoin         Bitcoin Cash    Ethereum        Lite Coin       
                --------------  --------------  --------------  --------------  
Bitcoin         0000001.000000  0000000.014183  0000000.038238  0000000.004256  
Bitcoin Cash    0000070.286000  0000001.000000  0000002.690302  0000000.299653  
Ethereum        0000026.112585  0000000.370933  0000001.000000  0000000.111326  
Lite Coin       0000233.136000  0000003.311729  0000008.928103  0000001.000000  
US Doller       0036105.000000  0000511.210000  0001383.480000  0000153.430000  
Euro            0029740.000000  0000421.090000  0001139.600000  0000126.380000  
British Pound   0026455.000000  0000374.580000  0001013.710000  0000112.420000  
Japanese Yen    3750970.000000  0053110.000000  0143732.000000  0015939.710000  
Gold [Ounce]    0000019.610000  0000000.277613  0000000.751301  0000000.083319  
Silver [Ounce]  0001429.980000  0000020.250000  0000054.790000  0000006.080000  


Exchange rate
------------------------------
                1 USD =         1 EUR =         1 GBP =         1 YEN =         
                --------------  --------------  --------------  --------------  
USD             00001.00000000  00001.21320000  00001.36161616  00000.00961636  
EUR             00000.82426640  00001.00000000  00001.12233445  00000.00792644  
GBP             00000.73442136  00000.89100000  00001.00000000  00000.00706246  
JPY             00103.98944939  00126.16000000  00141.59371492  00001.00000000  
CAD             00001.27250247  00001.54380000  00001.73265993  00000.01223684  
AUD             00001.29599406  00001.57230000  00001.76464646  00000.01246274  
NZD             00001.40290141  00001.70200000  00001.91021324  00000.01349080  
BGN             00001.61210023  00001.95580000  00002.19506172  00000.01550253  
BRL             00005.26277612  00006.38480000  00007.16588103  00000.05060875  
CHF             00000.88765248  00001.07690000  00001.20864197  00000.00853598  
CNY             00006.47955819  00007.86100000  00008.82267115  00000.06230976  
CZK             00021.56363336  00026.16100000  00029.36139169  00000.20736366  
DKK             00006.13196505  00007.43930000  00008.34938271  00000.05896718  
HKD             00007.75239037  00009.40520000  00010.55578002  00000.07454977  
HRK             00006.23598747  00007.56550000  00008.49102132  00000.05996750  
HUF             00295.51599076  00358.52000000  00402.37934904  00002.84178820  
IDR             14079.25321463  17080.95000000  19170.53872053  00135.39116994  
ILS             00003.24381800  00003.93540000  00004.41683501  00000.03119372  
INR             00073.15570392  00088.75250000  00099.60998877  00000.70349159  
ISK             00129.40982525  00157.00000000  00176.20650953  00001.24445149  
KRW             01102.48928453  01337.54000000  01501.16722783  00010.60193405  
MXN             00019.60682492  00023.78700000  00026.69696969  00000.18854629  
MYR             00004.05003297  00004.91350000  00005.51459034  00000.03894657  
NOK             00008.52481041  00010.34230000  00011.60751964  00000.08197764  
NZD             00001.40290141  00001.70200000  00001.91021324  00000.01349080  
PHP             00048.01434223  00058.25100000  00065.37710437  00000.46172320  
PLN             00003.73821299  00004.53520000  00005.09001122  00000.03594800  
RON             00004.01780415  00004.87440000  00005.47070707  00000.03863665  
RUB             00073.72238707  00089.44000000  00100.38159371  00000.70894102  
SEK             00008.32121661  00010.09530000  00011.33030303  00000.08001981  
SGD             00001.32822288  00001.61140000  00001.80852974  00000.01277266  
THB             00030.02472799  00036.42600000  00040.88215488  00000.28872859  
TRY             00007.43958127  00009.02570000  00010.12985409  00000.07154169  
ZAR             00014.93414111  00018.11810000  00020.33456790  00000.14361207  
--------------------------------------------------
Prices and exchange rates above are accurate as of:
2021-01-20T00:00:09Z

The cryptocurrency prices above are based on 'coingecko.com'
The exchange rates above are based on 'exchangeratesapi.io'
If you have any questions, please SP AL0Y@AL0Y.#NNJ.NJ.USA.NOAM
-- 73 de AL0Y





Read previous mail | Read next mail


 02.05.2024 12:24:30zGo back Go up