OpenBCM V1.08-3-g9b42 (Linux)

Packet Radio Mailbox

HB9ON

[OpenBCM Lugano JN46LA]

 Login: GUEST





  
AL0Y   > MONEY    19.01.21 00:10z 79 Lines 4910 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 15545_AL0Y
Read: GUEST
Subj: RATES 2021-01-19
Path: HB9ON<IW0QNL<IZ3LSV<DB0ERF<DB0RES<ON0AR<OZ5BBS<CX2SA<HP2BWJ<HR1PAQ<
      TI0RC<W0ARP<AL0Y
Sent: 210119/0000Z 15545@AL0Y.#NNJ.NJ.USA.NOAM LinBPQ6.0.21



               O  o     o-o  o   o     o   o  o-o  o   o o--o o   o             
              / \ |    o  /o  \ /      |\ /| o   o |\  | |     \ /              
             o---o|    | / |   O       | O | |   | | \ | O-o    O               
             |   ||    o/  o   |       |   | o   o |  \| |      |               
             o   oO---o o-o    o       o   o  o-o  o   o o--o   o               

Here is your daily update about Cryptocurrencies prices, and exchange rates update
prepared by AL0Y.
This is an automated message.
--------------------------------------------------

Crypto-currencies prices
------------------------------
                Bitcoin         Bitcoin Cash    Ethereum        Lite Coin       
                --------------  --------------  --------------  --------------  
Bitcoin         0000001.000000  0000000.013954  0000000.034261  0000000.004152  
Bitcoin Cash    0000071.610000  0000001.000000  0000002.457110  0000000.297556  
Ethereum        0000029.166503  0000000.407861  0000001.000000  0000000.121193  
Lite Coin       0000240.854000  0000003.363408  0000008.257901  0000001.000000  
US Doller       0036595.000000  0000511.550000  0001255.980000  0000152.060000  
Euro            0030303.000000  0000423.590000  0001040.010000  0000125.910000  
British Pound   0026950.000000  0000376.730000  0000924.950000  0000111.980000  
Japanese Yen    3795403.000000  0053054.000000  0130260.000000  0015770.750000  
Gold [Ounce]    0000019.920000  0000000.278454  0000000.683666  0000000.082772  
Silver [Ounce]  0001463.970000  0000020.460000  0000050.240000  0000006.080000  


Exchange rate
------------------------------
                1 USD =         1 EUR =         1 GBP =         1 YEN =         
                --------------  --------------  --------------  --------------  
USD             00001.00000000  00001.20640000  00001.35439471  00000.00963732  
EUR             00000.82891246  00001.00000000  00001.12267466  00000.00798849  
GBP             00000.73833720  00000.89073000  00001.00000000  00000.00711559  
JPY             00103.76326259  00125.18000000  00140.53641395  00001.00000000  
CAD             00001.27760278  00001.54130000  00001.73037845  00000.01231266  
AUD             00001.30313328  00001.57210000  00001.76495683  00000.01255871  
NZD             00001.40707891  00001.69750000  00001.90574023  00000.01356047  
BGN             00001.62118700  00001.95580000  00002.19572710  00000.01562390  
BRL             00005.29757957  00006.39100000  00007.17501375  00000.05105448  
CHF             00000.89083222  00001.07470000  00001.20653845  00000.00858523  
CNY             00006.49527519  00007.83590000  00008.79716636  00000.06259706  
CZK             00021.70507294  00026.18500000  00029.39723597  00000.20917878  
DKK             00006.16652851  00007.43930000  00008.35191359  00000.05942882  
HKD             00007.75348143  00009.35380000  00010.50127423  00000.07472279  
HRK             00006.26119031  00007.55350000  00008.48012304  00000.06034110  
HUF             00298.73176392  00360.39000000  00404.60072075  00002.87897427  
IDR             14135.99966843  17053.67000000  19145.72317088  00136.23318421  
ILS             00003.23425066  00003.90180000  00004.38045198  00000.03116951  
INR             00073.30611737  00088.43650000  00099.28541757  00000.70647467  
ISK             00129.97347480  00156.80000000  00176.03538670  00001.25259626  
KRW             01106.63958885  01335.05000000  01498.82680498  00010.66504233  
MXN             00019.87607758  00023.97850000  00026.92005433  00000.19155216  
MYR             00004.05197281  00004.88830000  00005.48797054  00000.03905016  
NOK             00008.60891909  00010.38580000  00011.65987448  00000.08296692  
NZD             00001.40707891  00001.69750000  00001.90574023  00000.01356047  
PHP             00048.06780503  00057.98900000  00065.10278086  00000.46324492  
PLN             00003.76235079  00004.53890000  00005.09570801  00000.03625898  
RON             00004.04036803  00004.87430000  00005.47225309  00000.03893832  
RUB             00074.26334549  00089.59130000  00100.58188227  00000.71569979  
SEK             00008.41677718  00010.15400000  00011.39963849  00000.08111519  
SGD             00001.33272546  00001.60780000  00001.80503631  00000.01284390  
THB             00030.14008620  00036.36100000  00040.82157331  00000.29046972  
TRY             00007.50547082  00009.05460000  00010.16536997  00000.07233264  
ZAR             00015.32816644  00018.49190000  00020.76038754  00000.14772247  
--------------------------------------------------
Prices and exchange rates above are accurate as of:
2021-01-19T00:00:06Z

The cryptocurrency prices above are based on 'coingecko.com'
The exchange rates above are based on 'exchangeratesapi.io'
If you have any questions, please SP AL0Y@AL0Y.#NNJ.NJ.USA.NOAM
-- 73 de AL0Y





Read previous mail | Read next mail


 17.05.2024 06:25:54zGo back Go up